TARIFS
Ce sont les tarifs publics applicables au cours de l'année par saisons. Nous vous suggérons de consulter nos meilleurs tarifs, promotions et disponibilité en ligne en utilisant notre moteur de réservations.
| Du | Au | CHAMBRE CLASSIQUE | JUNIOR SUITE | MASTER SUITE |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | 11/01/2013 | $190.00 | $220.00 | $330.00 |
| 12/01/2013 | 23/03/2013 | $115.00 | $135.00 | $180.00 |
| 24/03/2013 | 07/04/2013 | $125.00 | $145.00 | $190.00 |
| 08/04/2013 | 30/06/2013 | $85.00 | $115.00 | $145.00 |
| 01/07/2013 | 25/08/2013 | $110.00 | $130.00 | $175.00 |
| 26/08/2013 | 11/09/2013 | $85.00 | $115.00 | $145.00 |
| 12/09/2013 | 16/09/2013 | $145.00 | $175.00 | $215.00 |
| 17/09/2013 | 30/10/2013 | $85.00 | $115.00 | $145.00 |
| 31/10/2013 | 03/11/2013 | $145.00 | $175.00 | $215.00 |
| 04/11/2013 | 14/11/2013 | $85.00 | $115.00 | $145.00 |
| 15/11/2013 | 18/11/2013 | $145.00 | $175.00 | $215.00 |
| 19/11/2013 | 19/12/2013 | $85.00 | $115.00 | $145.00 |
| 20/12/2013 | 26/12/2013 | $125.00 | $145.00 | $190.00 |
| 27/12/2013 | 05/01/2014 | $205.00 | $235.00 | $345.00 |
Les tarifs sont en dollars américains USD sur la base d'une occupation simple et double.
Tarif par personne supplémentaire $25.00 USD par nuit.
Tous les tarifs sont sujets à changement sans avis préalable.


